Ana sayfa - Bilgi - Ayrıntılar

ASME B16.25 nedir?

ASME B16.25 nedir?

ASME B16.25, kaynakla birleştirilecek borular, vanalar, bağlantı parçaları ve flanşlar için alın kaynak uçlarının hazırlanmasını kapsayan uluslararası bir standarttır. Güvenli alın-kaynaklı bağlantılar için eğim açılarını, toleransları ve duvar kalınlığı yapılandırmalarını (3 mm ila 10 mm standart) tanımlar. Yaygın uygulamalar arasında endüstriyel boru imalatı ve basınç-içeren bileşenlerin birleştirilmesi yer alır.

 

ASME B16.25 Kapsamı ve Uygulaması

Bileşenler: Borular, vanalar, flanşlar ve bağlantı parçaları dahil olmak üzere alın kaynağıyla birleştirilen tüm bileşenler için geçerlidir.
Malzemeler: Hem metalik hem de{0}metalik olmayan boru malzemelerini kapsar.
Hazırlama Yöntemleri: Gerekli şekilleri elde etmek için işleme, taşlama veya termal kesme gereksinimlerini içerir.

 

ASME B16.25'in Teknik Gereksinimleri

ASME B16.25 standardı, boru et kalınlığına bağlı olarak farklı türde uç hazırlığını (eğim tasarımı) belirtir:

Kare Uç (Düz Uç):Genellikle çok ince-duvarlı borular için kullanılır (genellikle 3 mm'den küçük veya buna eşit).
Tek Eğimli: En yaygın uç hazırlığı. Duvar kalınlığı 5 mm ile 22 mm (0,19" ila 0,88") arasında olan borular için standart, eğimin kökünde kök yüzü olarak bilinen küçük düz bir alanla birlikte 37,5 derecelik eğim açısı gerektirir.
Bileşik Eğim: Kalın-duvarlı borulara uygulanır (duvar kalınlığı > 22 mm / 0,88"). Tek bir düz eğimin aksine, bu tasarım değişken bir açı kullanır (örneğin, 37,5 dereceden 10 dereceye geçiş). Bu, aşırı kaynak aralığı genişliğinin önlenmesine yardımcı olur, dolgu metali tüketimini azaltır ve ısıdan-etkilenen bölgeyi en aza indirir.

 

ASME B16.25 Diğer Standartlarla İlişki

ASME B16.5 / B16.47: Flanş boyutları için (kaynak boynu için B16.25'e bakın).
ASME B16.9: Fabrikada-yapılan dövme alın kaynağı bağlantı parçaları için.
ASME B31.3 / B31.1: Bu kaynakların nasıl gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi gerektiğini belirleyen kapsamlı Süreç ve Güç Boruları kodları.

 

ANSI/ASME B16.25

Et Kalınlığına Göre Son Hazırlık Gereksinimleri

Bu tablo, duvar kalınlığına göre belirlenen temel-son işlem türlerini listeler.

Duvar Kalınlığı (t) Son Hazırlık Türü Tipik Geometri
t<3 mm (0.12 in.) Kare Kesim (Düz Uçlu) Uçlar kare veya hafif eğimli olacaktır.
3 mm t'den küçük veya eşit 22 mm'den küçük veya eşit (0,12 inç t'den küçük veya eşit 0,88 inç'ten küçük veya eşit) Tek Eğimli Kök yüzüyle 37,5 derecelik açı.
t>22 mm (0,88 inç) Bileşik Eğim Çift açılı (37,5 derece ve 10 derece) veya J-eğimli.

 

Eğimler için Standart Boyutlar ve Toleranslar

Bu tabloda standart Tek Eğimli için özel parametreler açıklanmaktadır.

Parametre (Sembol) Teknik Açıklama Standart Boyut Hoşgörü
Eğim Açısı (

θθ)

T için eğim açısı 22 mm'den küçük veya eşit 37.5 derece ±2,5 derece
Kök Yüzü (C) Eğimin altındaki düz kısım

1,6 mm1,6 mm(1/16 inç)

±0,8 mm±0,8 mm(1/32 inç.))

Dış Eğim Açısı First angle for compound bevel (t>22 mm)

37.5 derece

±2,5 derece
İç Eğim Açısı Second angle for compound bevel (t>22 mm)

10 derece

±1 derece

İç Çap (d) Kaynak ucundaki iç çap Boru planına göre

+2 mm/−1 mm

 

Eşit Olmayan Et Kalınlığı Gereksinimleri (Geçişler)

Birbirine bağlı iki bileşenin duvar kalınlıkları eşit olmadığında ASME B16.25, konik bir geçişin uygulanmasını zorunlu kılar.

Yapılandırma Gereklilik Minimum Eğim / Oran
Dahili Ofset İç çaplardaki fark için

1:4 minimum konik

Dış Ofset Dış çaplardaki fark için

1:3 maksimum eğim (tercih edilir)

Kombine Ofset Hem ID hem de OD farklı olduğunda Özel geçiş işleme gerektirir (Konik)

 

Kaynak Uçlarının Boyutları (Bkz. Şekil 2-1 ila 3.2-3)

Nominal Boru Boyutu (NPS) Çizelge No.[Not(1)] Kaynak Uçlarında OD, A B C[Not(3)] t
İşlenmiş veya Fabrikasyon Bileşenler[Not(1),(2)] Döküm Bileşenleri[Not(2)]
20 100 508.0(20.000) 516(20.31) 443.00(17.438) 450.02(17.717) 32.54(1.281)
120 508.0(20.000) 516(20.31) 432.00(17.000) 440.29(17.334) 38.10(1.500)
140 508.0(20.000) 516(20.31) 419.00(16.500) 429.17(16.896) 44.45(1.500)
160 508.0(20.000) 516(20.31) 408.00(16.062) 419.44(16.513) 50.01(1.969)
22 CYBH 558.8(22.000) 567(22.34) 539.00(21.250) 541.08(21.303) 9.53(0.375)
XS 558.8(22.000) 567(22.34) 533.00(21.000) 535.54(21.084) 12.70(0.500)
60 558.8(22.000) 567(22.34) 514.00(20.250) 518.86(20.428) 22.23(0.875)
80 558.8(22.000) 567(22.34) 501.00(19.750) 507.75(19.990) 28.58(1.125)
100 558.8(22.000) 567(22.34) 488.50(19.250) 496.63(19.553) 34.93(1.375)
120 558.8(22.000) 567(22.34) 476.00(18.750) 485.52(19.115) 41.28(1.625)
140 558.8(22.000) 567(22.34) 463.00(18.250) 474.41(18.678) 47.63(1.875)
160 558.8(22.000) 567(22.34) 450.50(17.750) 463.30(18.240) 53.98(2.125)
24 STD,40S 609.6(24.000) 619(24.38) 590.50(23.250) 591.88(23.303) 9.53(0.375)
XS,80S 609.6(24.000) 619(24.38) 584.00(23.000) 586.34(23.084) 12.70(0.500)
30 609.6(24.000) 619(24.38) 581.00(22.876) 583.59(22.975) 14.27(0.562)
40 609.6(24.000) 619(24.38) 574.50(22.624) 577.97(22.755) 17.48(0.688)
60 609.6(24.000) 619(24.38) 560.50(22.062) 565.49(22.263) 24.61(0.969)
80 609.6(24.000) 619(24.38) 547.50(21.562) 554.38(21.826) 30.96(1.219)
100 609.6(24.000) 619(24.38) 532.00(20.938) 540.49(21.280) 38.89(1.531)
120 609.6(24.000) 619(24.38) 517.50(20.376) 528.03(20.788) 46.02(1.812)
140 609.6(24.000) 619(24.38) 505.00(19.876) 516.91(20.350) 52.37(2.062)
160 609.6(24.000) 619(24.38) 490.50(19.312) 504.37(19.857) 59.54(2.344)
26 10 660.4(26.000) 670(26.38) 645.50(25.376) 645.50(25.413) 7.92(0.312)
CYBH 660.4(26.000) 670(26.38) 641.34(25.250) 642.68(25.303) 9.53(0.375)
20 660.4(26.000) 670(26.38) 635.00(25.000) 637.14(25.084) 12.70(0.500)
28 10 711.2(28.000) 721(28.38) 695.50(27.376) 696.30(27.413) 7.92(0.312)
CYBH 711.2(28.000) 721(28.38) 692.14(27.250) 693.48(27.303) 9.53(0.375)
20 711.2(28.000) 721(28.38) 686.00(27.000) 687.94(27.084) 12.70(0.500)
30 711.2(28.000) 721(28.38) 679.50(26.750) 682.37(26.865) 15.88(0.625)
30 10 762.0(30.000) 772(30.38) 746.00(29.376) 747.10(29.413) 7.92(0.312)
CYBH 762.0(30.000) 772(30.38) 742.94(29.250) 744.28(29.303) 9.53(0.375)
20 762.0(30.000) 772(30.38) 736.50(29.000) 738.74(29.084) 12.70(0.500)
30 762.0(30.000) 772(30.38) 730.00(28.750) 733.17(28.865) 15.88(0.625)

 

 

Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz