Astm.din.jls paslanmaz çelik boru toleransı
May 08, 2025
Mesaj bırakın
Endüstriyel ve mühendislik uygulamaları için paslanmaz çelik borular seçerken, boru toleranslarını ASTM, DIN ve JIS gibi tanınan standartlara göre anlamak çok önemlidir. Bu standartlar, boru sistemlerine kesintisiz entegrasyon için gerekli olan tutarlı kalite ve boyutsal doğruluk sağlar. Her standart, dış çap ve duvar kalınlığı gibi faktörler için hassas toleranslar belirtir ve boruların gerekli mekanik ve performans kriterlerini karşılamasını sağlar.
| Standart (Spesifikasyon) | Nominal od | İzin verilen sapma | Nominal kalınlık | İzin verilen sapma % |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312\/A312M | 1/8 - 1 1/2" [10.29 - 48.26] | +0.4 - 0.8 | 1\/8 - 1 1\/2 "[10. 29 -73. 03] (hepsi) | +20 -12.5 |
| >1 1/2 - 4" [48.26 - 114.3] | +0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (D%5'e eşit veya eşit) | +20 -12.5 | |
| >4 - 8" [114.3 - 219.08] | +1.6 - 0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (D%5'e eşit veya eşit) | +15 -12.5 | |
| >8 -18" [219.08 -457.2] | +2.4 - 0.8 | 20 "[508] 'den büyük veya daha büyük veya%5'e eşit veya%5'e eşit) | +17.5 -12.5 | |
| >18 -26" [457.2 -660.4] | +3.2 - 0.8 | 20 "[508] 'den büyük veya daha büyük veya%5'e eşit veya%5'e eşit) | +22.5 -12.5 | |
| >26 -34" [660.4 -863.6] | +4.0 - 0.8 | |||
| >34 -48" [863.6 -1219.2] | +4.8 - 0.8 | |||
| *Not: I\/D ile% 3 ovaliteye eşit veya eşit olan boru için, d maks - d min, Nominal D'nin% 1.5'inden daha az veya eşittir ve (D Min)\/2 belirtilen OD tolerans aralığında. | ||||
| ASTM A213\/A213M | <1" [25.4] | ±0.1 | ||
| 1 -1 1\/2 "(dahil değildir) [25. 4 -38. 1] | ±0.15 | |||
| 1 1\/2 -2 "(dahil değildir) [38. 1 -50. 8] | ±0.20 | |||
| 2 -2 1\/2 "(dahil değildir) [50. 8 -63. 5] | ±0.25 | |||
| 2 1\/2 -3 "(dahil değildir) [63. 5 -76. 2] | ±0.30 | |||
| 3 -4" [76.2 -101.6] | ±0.38 | |||
| >4 -7 1/2" [101.6 -190.5] | +0.38 -0.64 | |||
| >7 1/2 -9" [190.5 -228.6] | +0.38 -1.14 | |||
| ASTM A 269 -08 | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(dahil değildir) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 "(dahil değildir) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 1\/2 -5 "(dahil değildir) [88. 9 -139. 7] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1\/2 -8 "(dahil değildir) [139. 7 -203. 2] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.76 | |||
| 8 -12 "(dahil değildir) [203. 2 -304. 8] (t<5.08mm thin - walled) | ±1.01 | |||
| 12 -14 "(dahil değildir) [304. 8 -355. 6] (t<5.59mm thin - walled) | ±1.26 | |||
| ASTM A789\/A789M -04 A | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(dahil değildir) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 1\/2 "(dahil değildir) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 -5" [88.9 -139.7] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1/2 -10" [139.7 -254] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.46 |
| Standart (Spesifikasyon) | Nominal od | İzin verilen sapma | Nominal duvar kalınlığı | İzin verilen sapma |
|---|---|---|---|---|
| JIS G 3459 - 2006 | D 30'dan az veya 30'a eşit | ±0.30 | S 2'den az veya 2'ye eşit | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| JIS G 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (dahil değildir) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (dahil değildir) | ±0.40 | D 40'dan büyük veya eşit, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (dahil değildir) | +0.40 -0.60 | D 40'dan büyük veya eşit, 2'den daha büyük veya 2'ye eşit | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (dahil değildir) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (dahil değildir) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| Din 17456 17458 | D2 sınıfı | ± 1. 0% ± 0. 5 dakika | Sınıf T3 | ± 1 0. 0% ± 0.2 dakika |
| Sınıf D3 | ± {0}}.% 75 ± 0.3 dakika | Sınıf T4 | ±% 7.5 ± 0. 15 dakika | |
| Sınıf D4 | ± {0}}.% 5 ± 0.1 dakika | |||
| Tr 10216 -5 -2004 Tr 10297 -2 -2005 |
Sınıf D3 | ± {0}}.% 75 ± 0.3 dakika | Sınıf T3 | ± 1 0. 0% ± 0.2 dakika |
| Sınıf D4 | ± {0}}.% 5 ± 0.1 dakika | Sınıf T4 |

