405 409 317 l paslanmaz çelik dikişsiz tüp
Adı: 405 409 317 L Paslanmaz Çelik Dikişsiz TubeSection ŞEKİL: Yuvarlak Menong; } mm) Taşıma Paketi: Ahşap Kılıf
E-posta gönder:info@gneestainless.com
Tel:+8615824687445
Açıklama
405 409 317 boru Açıklama
405 317 paslanmaz çelik dikişsiz borular
405 Paslanmaz çelik dikişsiz boru, çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun olan iyi korozyon direncine ve işleme özelliklerine sahiptir.
Paslanmaz çelik 409 dikişsiz boru, oksidasyon veya korozyona karşı korumanın karbon çeliği ve bazı kaplamalı çeliklerin özelliklerini aştığı uygulamalar için özellikle uygundur.
317L paslanmaz çelik boru, Amerikan ASTM standartlarına uygun olarak üretilen bir paslanmaz çelik türüdür. Isıya dayanıklı bir çeliktir. 317L paslanmaz çelik dikişsiz boru, ülkemin 00Cr19Ni13Mo3 paslanmaz çelik borusuna eşdeğerdir. 317, %18.0-20.{{10}} krom, %11.0-15.0 nikel ve %3.0-4.0 içerir molibden.
| Öğe | Paslanmaz Çelik Boru/Tüp | |
| Çelik kalitesi | 200 Serisi, 300 Serisi, 400 Serisi | |
| Standart | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456,
DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, Gost9941, EN10216, BS3605, GB13296 |
|
| Malzeme | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,
202, 410, 430 |
|
Ürün spesifikasyonu
Sakinsiz paslanmaz çelik boru boyutları
| NB | Boyut | OD | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80'ler | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS (İngilizce) |
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ||
| 1/8'' | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 1/4'' | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 3/8'' | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | 1/2'' | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4'' | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1'' | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4'' | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2'' | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
| 50 | 2'' | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2'' | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
| 80 | 3'' | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| 90 | 3 1/2'' | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4'' | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
| 125 | 5'' | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| 150 | 6'' | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| 200 | 8'' | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| 250 | 10'' | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 12'' | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 14'' | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 16'' | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 18'' | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 20'' | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
| 550 | 22'' | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 |
405 409 317 l paslanmaz çelik soğuk haddelenmiş tüp


paketleme

SSS
S: Bir fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
C: Biz profesyonel bir üreticiyiz ve şirketimiz aynı zamanda çelik ürünler konusunda çok profesyonel bir ticaret şirketidir. Geniş bir çelik ürün yelpazesi sağlayabiliriz.
S: Fabrikanız kalite kontrol konusunda ne yapıyor?
A: ISO, CE ve diğer sertifikaları aldık. Malzemelerden ürünlere kadar kaliteyi korumak için her süreci kontrol ediyoruz.
S: Siparişten önce numune alabilir miyim?
C: Evet, elbette. Genellikle örneklerimiz ücretsizdir. Numuneleriniz veya teknik çizimlerinizle üretebiliriz.
S: 405 409 317 paslanmaz çelik boru cilalı fırçalanmış parlak tüp ürün fiyatları hakkında?
C:Hammadde Fiyatlarındaki Dönemsel Değişikliklerden Dolayı Fiyatlar Dönemden Döneme Değişmektedir.
Popüler Etiketler: 405 409 317L Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru, Çin 405 409 317L Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru üreticileri, fabrika, Değiştirme için paslanmaz çelik folyo, Nikel Alaşım Çelik Yüksek Sıcaklık Direnci, Paslanmaz çelik altıgen anahtarlar, Paslanmaz çelik mikrometreler, Paslanmaz Çelik Tedbir, Nikel alaşımlı çelik vakum kaplama
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz











